2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62/20 | 68 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 4 | 4 | 68/28 | 64 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 7 | 4 | 52/24 | 58 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 8 | 5 | 45/28 | 53 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40/32 | 46 |
| 6 | 赫罗纳 | 28 | 13 | 6 | 9 | 48/38 | 45 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40/34 | 44 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 11 | 9 | 8 | 42/36 | 42 |
| 18 | 加的斯 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22/48 | 23 |
| 19 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20/52 | 18 |
| 20 | 阿拉维斯 | 28 | 3 | 7 | 18 | 18/55 | 16 |
■ 欧冠区 ■ 欧联区 ■ 降级区
2025-03-10 · 皇家马德里在伯纳乌主场以3-1击败巴塞罗那...
2025-03-09 · 马德里竞技主场2-0轻取塞维利亚,巩固联赛第三...
2025-03-08 · 毕尔巴鄂竞技凭借威廉姆斯的进球1-0小胜对手...
2025-03-07 · 赫罗纳客场大胜瓦伦西亚,多夫比克上演帽子戏法...

皇家马德里

巴塞罗那

马德里竞技

毕尔巴鄂

皇家社会

赫罗纳

皇家贝蒂斯

比利亚雷亚尔

瓦伦西亚

塞维利亚

塞尔塔

奥萨苏纳

赫塔费

加的斯

拉斯帕尔马斯

阿拉维斯